



| 사양 | 세부 정보 |
|---|---|
| 제품 이름 | RFID 실리콘 팔찌/손목 밴드 |
| 크기 | 255 × 34 × 7 mm |
| 재료 | 실리콘 |
| 사용 가능한 칩 | TK4100 EM4200 T5577 MIFARE S70 DESFire 2K / 4K / 8K 초경량 EV1 NTAG213 / 215 / 216 ICODE SLi-X(S) |
| 이중 주파수 옵션 | LF + HF: EM4200 + 미파레 S50, TK4100 + F08, EM4200 + NTAG213 LF + UHF: TK4100 + Alien H3, EM4200 + Alien H3 HF + UHF: MIFARE S50 + Alien H3, NTAG213 + Alien H3 외계인 H9 NXP UCODE 9 |
| 빈도 옵션 | LF(125kHz) HF(13.56MHz) UHF(860~960MHz) |
| 색상 | 팬톤 색상 사용자 지정 |
| MOQ | 500개 |
| 생산 능력 | 주당 50,000개 |
| 제작 옵션 | 로고 실크 인쇄 레이저 넘버링 인코딩 컬러 필링이 있는 각인 로고 |
| 작동 온도 | -20℃ ~ 180℃ |
| 지구력 쓰기 | 최대 100,000회 쓰기 주기 |
| 포장 | 가방당 100개 상자당 10봉지 |
| 상자 크기 | 50 × 35 × 25 cm |
| 총 중량 | 23kg |
| 애플리케이션 | 수영장 목욕 센터 액세스 제어 시스템 발권 워터파크 |
| 특징 | 방수 습기 방지 충격 방지 고온 내성 |
더 많은 제품:
TS-L401 핸드헬드 동물 RFID 리더기는 다음과 같은 분야에서 빠르고 안정적인 동물 식별을 위해 설계된 소형 134.2KHz RFID 스캐너입니다.
134.2KHz 핸드헬드 동물 RFID 리더기는 동물 식별, 반려동물 등록, 수의학 관리를 위해 설계된 작고 가벼운 스캐너입니다,
S20 RFID 핸드헬드 리더기는 전문적인 식별 및 추적용으로 설계된 작고 효율적인 저주파 RFID 스캔 디바이스입니다.
NFC 에폭시 태그는 NXP 칩(예: NTAG213/216)이 내장된 내구성, 방수, 레진 코팅 NFC 디바이스로 다음 용도의 데이터를 저장합니다.